<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXmarket～雇用統計が意味すること～</title>
	<atom:link href="http://www.2xlproductions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2xlproductions.com</link>
	<description>FX取引の大きなイベントである雇用統計。この重要な指標について説明していきます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 08:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>米雇用統計が意味すること</title>
		<link>http://www.2xlproductions.com/fx/8/</link>
		<comments>http://www.2xlproductions.com/fx/8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2xlproductions.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[毎月、月初めの金曜日には、米労働省が雇用統計を発表する。 市場では日本の大震災や福島原発問題の影響が徐々に緩和し、欧米を中心とした当局の金利動向に投資家の目線が移りつつあり、その裏付けのために米雇用統計に注目が集まっている。日本では、景気回復が遅れるなか大地震の影響も加わり量的緩和から抜け出せない中、欧州中央銀行（ECB）では、3月の定例会議後のトリシェ総裁の発言により4月の定例会議での利上げが示唆された。欧州周辺国の財政懸念はあるものの、ユーロは底堅く推移している。対極にあるドルでは、ドル円相場に今週初めから買い圧力が強まり１ドル＝83円台半ばまで上昇している。背景には、FRB高官からタカ派的な発言（量的緩和の米国債買い入れの早期打ち切りや減額、年内利上げ）が相次いだことや、3月の米雇用統計が強い結果になれば、連邦準備制度理事会（FRB）が軸足を出口戦略に移すとの期待感があり今回の米雇用統計が注目されている。&#160; 米雇用統計は前月の経済活動に関するマクロ経済指標の中で、最も早く発表される指標の一つであり、経済活動の情報を提供することになる。例えば、就業者数が増えれば労働環境が良いとされ、景気も底堅いと判断できる。労働需要が強ければ、平均賃金が上昇しやすくなる。結果的にインフレ懸念が台頭してくることになる。インフレ懸念があれば、米連邦公開市場委員会（FOMC）で、利上げを行う可能性が高まり、そうした思惑から、ドルが買われる要因となるのである。 米雇用統計の詳細は、米国内における「非農業部門雇用者数」、「失業率」、「製造業就業者数」、「小売業就業者数」、「週労働時間」、「賃金インフレの状態を示す平均時給」など10数項目が発表され、米国の雇用情勢に関する重要経済指標である。その中でも特に重要視されているのが事業所への調査に基づく非農業部門雇用者数と、家庭への調査に基づく失業率である。非農業部門雇用者数（前月比）では、昨年3月に増加に転じるが、一旦減少に転落後、5カ月連続で増加を示している。今年2月には19.2万人増加を記録するなど雇用に対する回復力が意識されている。今回3月の市場予想でも19万人増加と引き続き増加を見込んでいるため、6カ月連続の増加となる。ただ、事前予想と実際の結果が乖離する場合もあり注意が必要となる。失業率では、2009年10月に10.1%まで上昇したが、その後低下に転じている。今年2月は8.9%と2009年4月の水準まで低下した。ただ歴史的に見れば1980年代前半の不況時に並ぶ水準だが、今回3月の市場予想も8.9%との見込みである。 しかし、非農業部門雇用者数や失業率は改善傾向だが、労働参加率（就業の意思があるにもかかわらず、雇用環境が悪すぎるために職探しをあきらめている人々が多い）を考えれば米国の雇用情勢は厳しいと考えられる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎月、月初めの金曜日には、米労働省が雇用統計を発表する。</p>
<div>市場では日本の大震災や福島原発問題の影響が徐々に緩和し、欧米を中心とした当局の金利動向に投資家の目線が移りつつあり、その裏付けのために米雇用統計に注目が集まっている。日本では、景気回復が遅れるなか大地震の影響も加わり量的緩和から抜け出せない中、欧州中央銀行（ECB）では、3月の定例会議後のトリシェ総裁の発言により4月の定例会議での利上げが示唆された。欧州周辺国の財政懸念はあるものの、ユーロは底堅く推移している。対極にあるドルでは、ドル円相場に今週初めから買い圧力が強まり１ドル＝83円台半ばまで上昇している。背景には、FRB高官からタカ派的な発言（量的緩和の米国債買い入れの早期打ち切りや減額、年内利上げ）が相次いだことや、3月の米雇用統計が強い結果になれば、連邦準備制度理事会（FRB）が軸足を出口戦略に移すとの期待感があり今回の米雇用統計が注目されている。&nbsp;</p>
<p>米雇用統計は前月の経済活動に関するマクロ経済指標の中で、最も早く発表される指標の一つであり、経済活動の情報を提供することになる。例えば、就業者数が増えれば労働環境が良いとされ、景気も底堅いと判断できる。労働需要が強ければ、平均賃金が上昇しやすくなる。結果的にインフレ懸念が台頭してくることになる。インフレ懸念があれば、米連邦公開市場委員会（FOMC）で、利上げを行う可能性が高まり、そうした思惑から、ドルが買われる要因となるのである。</p>
<p>米雇用統計の詳細は、米国内における「非農業部門雇用者数」、「失業率」、「製造業就業者数」、「小売業就業者数」、「週労働時間」、「賃金インフレの状態を示す平均時給」など10数項目が発表され、米国の雇用情勢に関する重要経済指標である。その中でも特に重要視されているのが事業所への調査に基づく非農業部門雇用者数と、家庭への調査に基づく失業率である。非農業部門雇用者数（前月比）では、昨年3月に増加に転じるが、一旦減少に転落後、5カ月連続で増加を示している。今年2月には19.2万人増加を記録するなど雇用に対する回復力が意識されている。今回3月の市場予想でも19万人増加と引き続き増加を見込んでいるため、6カ月連続の増加となる。ただ、事前予想と実際の結果が乖離する場合もあり注意が必要となる。失業率では、2009年10月に10.1%まで上昇したが、その後低下に転じている。今年2月は8.9%と2009年4月の水準まで低下した。ただ歴史的に見れば1980年代前半の不況時に並ぶ水準だが、今回3月の市場予想も8.9%との見込みである。</p>
<p>しかし、非農業部門雇用者数や失業率は改善傾向だが、労働参加率（就業の意思があるにもかかわらず、雇用環境が悪すぎるために職探しをあきらめている人々が多い）を考えれば米国の雇用情勢は厳しいと考えられる。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2xlproductions.com/fx/8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円相場《USD/JPY》</title>
		<link>http://www.2xlproductions.com/fx/14/</link>
		<comments>http://www.2xlproductions.com/fx/14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[通貨ペア]]></category>
		<category><![CDATA[ドル円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2xlproductions.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ドル円は日足の一目均衡表で遅行線がロウソク足を上抜けており、円売りが進行している。本日、震災日の高値83.29もあっさり上抜けしており年初来高値を更新した。週足の一目均衡表でも遅行線がロウソク足を上抜けしつつあり終値ベースできっちり上抜けが確認できると更なる上昇が見込める。 また、日足の200日移動平均線超えを終値ベースで達成するかも注目したい。上値の目処は節目の84円ちょうど付近。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドル円は日足の一目均衡表で遅行線がロウソク足を上抜けており、円売りが進行している。本日、震災日の高値83.29もあっさり上抜けしており年初来高値を更新した。週足の一目均衡表でも遅行線がロウソク足を上抜けしつつあり終値ベースできっちり上抜けが確認できると更なる上昇が見込める。</p>
<div id=":gn">また、日足の200日移動平均線超えを終値ベースで達成するかも注目したい。上値の目処は節目の84円ちょうど付近。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2xlproductions.com/fx/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロドル《EUR/USD》</title>
		<link>http://www.2xlproductions.com/fx/17/</link>
		<comments>http://www.2xlproductions.com/fx/17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 04:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[通貨ペア]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2xlproductions.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[ユーロドルは日足の一目均衡表の転換線がサポートとなって続伸している。 引き続き上昇トレンドは継続しているが、上値は重く1.42ドルを目前に小動きとなっており、ストキャスティクスのスローでも明確なサインがでていないこのことから保ち合いとなりそう。ただ上昇の勢いが弱まってきていることから、反落した場合は、日足21日移動平均線のレベル（1.4043　14:00時点)が下値の目処と考えられる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ユーロドルは日足の一目均衡表の転換線がサポートとなって続伸している。</p>
<div id=":gn">引き続き上昇トレンドは継続しているが、上値は重く1.42ドルを目前に小動きとなっており、ストキャスティクスのスローでも明確なサインがでていないこのことから保ち合いとなりそう。ただ上昇の勢いが弱まってきていることから、反落した場合は、日足21日移動平均線のレベル（1.4043　14:00時点)が下値の目処と考えられる。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2xlproductions.com/fx/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポンドドル《GBP/USD》</title>
		<link>http://www.2xlproductions.com/fx/19/</link>
		<comments>http://www.2xlproductions.com/fx/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 05:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[通貨ペア]]></category>
		<category><![CDATA[ポンドドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2xlproductions.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[ポンドドルは日足の一目均衡表で雲を上抜け切れず小動き、ボリンジャーバンドのセンターラインも下向きで、下降トレンド。MACDもマイナスに転じてデットクロスしたあとにマイナスになったばかりであることから、下方向の見方が強い。1.60割れした場合の下値の目処は、3/29に付けた安値1.5943付近。 しかし、ロウソク足が一目均衡表の雲1.6070を上抜けてくるようだと、21日移動平均線1.6132を試してくる可能性も否めない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ポンドドルは日足の一目均衡表で雲を上抜け切れず小動き、ボリンジャーバンドのセンターラインも下向きで、下降トレンド。MACDもマイナスに転じてデットクロスしたあとにマイナスになったばかりであることから、下方向の見方が強い。1.60割れした場合の下値の目処は、3/29に付けた安値1.5943付近。</p>
<div id=":gn">しかし、ロウソク足が一目均衡表の雲1.6070を上抜けてくるようだと、21日移動平均線1.6132を試してくる可能性も否めない。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2xlproductions.com/fx/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

